|
|
|||||||||||||||||
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 银色 |
| 外形尺寸 | 97.8 × 72.6 × 77.5 毫米 |
| 产品重量 | 285 克不含电池和存储卡 |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 英寸 |
| 总像素数 | 740万 |
| 有效像素 | 710万 |
| 最高分辨率 | 3152*2342 |
| 图像分辨率 | 710 万像素——最佳 (3072 × 2304),最大打印尺寸为 75 × 100 厘米(30 × 40 英寸) 630 万像素——最佳 3:2 (3072 × 2048),打印 10 × 15 厘米(4 × 6 英寸)照片的优化比例 500 万像素——较好 (2592 × 1944),最大打印尺寸为 50 × 75 厘米(20 × 30 英寸) 310 万像素——一般 (2048 × 1536),最大打印尺寸为 20 × 25 厘米(8 × 10 英寸) 190 万像素——电邮 (1600 × 1200),小尺寸照片 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2英寸 |
| 像素及类型 | 51 毫米(2.0 英寸)室内/室外型彩色 TFT 显示屏 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 电子 20.1 万像素 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 自带柯达镍氢充电电池组;2 节 AA 锂电池或 1 节 CRV3 锂电池 |
| 外接电源 | 3 伏直流输入 |
| 续航能力 | 320-350张 |
| 存储性能 | |
| 记录媒介 | MMC(多媒体卡)/SD(如意卡) |
| 记录容量 | 32 MB |
| 图像格式 | 静像格式:JPEG(EXIF v 2.21),兼容DCF、DPOF;录像模式:QUICKTIME(MPEG-4) |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 10倍 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦(光变=>8) | 是 |
| 等效于35mm尺寸 | 38–380 毫米 |
| 镜头说明 | f/2.8–f/3.7 SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 镜头 |
| 对焦范围 | 0.6 米(2.0 英尺)–无限远;远摄:2.0 米(6.6 英尺)–无限远 |
| 近拍距离 | 微距(广角):12–70 厘米(4.7 英寸–2.3 英尺),远摄:1.2–2.1 米(3.9–6.9 英尺) 无限远(广角):20 米(65 英尺)–无限远;远摄:20 米(65 英尺)–无限远 |
| 感 光 度 | 自动、64、100、200、400 和 800 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦方式 | TTL(通过镜头)成像自动对焦系统 标准自动对焦、微距自动对焦和无限远自动对焦 |
| 对焦区域 | 通过镜头 (TTL) 多区域自动对焦和中心区域自动对焦 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 外接 |
| 支持热靴 | 是 |
| 闪光模式 | 自动、补光、关闭和消除红眼 |
| 闪光范围 | 广角,ISO 自动:0.6–4.9 米(2.0–16.1 英尺) 远摄,ISO 自动:2.0–3.7 米(6.6–12.1 英尺) |
| 闪光指数 | 10.6 (ISO 100) |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持10或2秒 |
| 连拍功能 | 支持 延时快门(2 秒)、前连拍(约 1.7 fps,最多 3 张)和后连拍(约 1.7 fps,最后 3 张) |
| 动态拍摄 | VGA (640 × 480),10.5 fps 和 QVGA (320 × 240),20 fps |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 运动、肖像、夜间拍摄、风景、花卉、逆光、烛光、静音/博物馆、文字、海滩、雪景、烟花、孩童、聚会、夜间肖像、夜间风景和自拍 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程式自动曝光,快门优先,光圈优先,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,间隔为 1/3 EV |
| 曝光测量 | 多点模式、中央重点测光和中心点测光 |
| 白平衡调节 | 自动、日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 8–1/1000 秒 间隔为 1/3 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | A/V 输出(NTSC 或 PAL,用户可选),独有的柯达相机底座/多功能底座打印机接口 |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2006年09月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、朝鲜语、日语 |
| 编辑能力 | 裁切 |
| 播放模式 | 单张、平移放大、多张同屏和放映幻灯片 |
| 拍摄模式 | 自动、运动、肖像、夜间拍摄、SCN(场景)、 P(编程)、A(光圈优先)、S(快门优先)、 M(手动)和录像 |
| 质保说明 | 一年 |
| 其他性能 | 自定义设置:快速查看、取景窗格、高级数码变焦、打印警告、声音主题、音量、模式说明、自动关机、日期和时间、视频输出、方向传感器、日期标记、录像日期显示、语言和格式化 收藏夹:放映幻灯片、多张同屏、删除收藏夹和设置菜单 分享:打印、打印全部、电邮、收藏夹和取消打印 |
| 其他特点 | EasyShare Z710拍摄的相片支持76*102cm尺寸的打印,搭载柯达专用的Color Science成像处理芯片则可对景物的细节进行有效的抓取,并可真实地还原人物的肤色 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | 柯达数码相机锂电池 (CRV3) 或等效电池,USB 电缆,绳连镜头盖,背带,柯达 EASYSHARE 软件,使用入门指南,适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 |
| 随机软件 | 适用于柯达 EASYSHARE 软件 |
