|
|
|||||||||||||||||
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 银色 |
| 外形尺寸 | 93*60*30.1 |
| 产品重量 | 193克 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | Super CCD |
| 传感器尺寸 | 1/ 1.6 |
| 总像素数 | 730万 |
| 有效像素 | 730万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 3,072 x 2,304 (7.3M) 3,264 x 2,176 (3:2) 2,304 x 1,728 (4M) 1,600 X 1,200 (2M) 640 X 480 (0.3M)像素 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 像素及类型 | 11.2万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | AA电池*2 |
| 外接电源 | AC-3VX(另购) |
| 存储性能 | |
| 记录媒介 | xD Picture卡 |
| 记录容量 | 12 MB |
| 图像格式 | 静止图像:JPEG(Exif 2.2版),电影:AVI (动态JPEG)[与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容] |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 6.3倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦(光变=>8) | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-108 |
| 镜头结构 | 8- 24mm |
| 对焦范围 | 0.6m-无限远 |
| 近拍距离 | 10cm-80cm |
| 光圈大小 | F2.8 - F5.2(广角) F5.2 - F14 (长焦) |
| 感 光 度 | 自动 ISO 100/200/400 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 对焦区域 | 64-zone TTL |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动,减轻红眼,强制闪光,禁止闪光,慢同步,减轻红眼+慢同步(手动模式) |
| 闪光范围 | 0.6-3.1m(广角),0.6-2.0m(长焦) |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持 10或2秒 |
| 动态拍摄 | 320×240像素:10幅/秒,160×120像素:10幅/秒 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 肖像、风景、运动、夜景 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | TTL 64区测光 |
| 白平衡调节 | 自动、手动[晴天、阴天、日光灯(日光)、 日光灯(暖白)日光灯(冷白)、白炽灯] |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 2 to 1/1600秒 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB |
| 视频接口 | AV |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2006年09月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 中文、日语、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | xD卡、2节5号碱性电池、手带、USB电缆、视频电缆、CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | 驱动程序 |
