|
|
|||||||||||||||||
| 主要性能 | |
| CPU类型 | 奔腾-M(Dothan-533) |
| 最高主频 | 1.86GHz |
| 前端总线 | 533MHz |
| 二级缓存 | 2048KB |
| 迅驰技术 | 支持 |
| 主板描述 | I915GM |
| 内存大小 | 512MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 存储性能 | |
| 硬盘大小 | 60GB |
| 硬盘描述 | ATA/150 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | CD-RW/DVD-ROM 驱动器: 最大读取速度:24x CD-ROM/24x CD-R/24x CD-RW/8x DVD-ROM/4x DVD-R DL(双层)/8x DVD-R/6x DVD-RW/4x DVD+R DL(双层)/8x DVD+R/6x DVD+RW 最大写入速度:24x CD-R/24x CD-RW |
| 软驱描述 | 无 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280x800) |
| 视频/音频 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel Graphics Media Accelerator 900 |
| 音频系统 | 兼容英特尔 High Definition Audio,3D音效(支持Direct Sound3D音效),内置扬声器(立体声),内置麦克风(单声道) |
| 输入输出 | |
| WLAN性能 | 802.11b/g(54Mbps) |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 标准接口 | IEEE1394、USB2.0、VGA端口、耳机插孔、麦克风插孔、直流电源输入端口 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 供电时间 | 2小时 |
| 电源管理 | 19.5V DC 4.7A/100-240V AC |
| 基本特征 | |
| 笔记本重量 | 2400g |
| 外形尺寸 | 340×253.5×21-33mm |
| 其他特性 | |
| 操作系统 | Windows XP Home Edition SP2 |
| 上市日期 | 2006 |
| 随机附件 | 充电电池 (VGP-BPS2A),电源适配器 (VGP-AC19V10),交流电源线 |
| 其他特点 | 31万摄像头以及麦克风 |
| 产品类型 | 家用 |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | +5°C至+35°C(温度梯度小于10°C/小时) |
| 工作湿度 | (湿度计读数小于+29°C) 20%至80%(无结露现象),温度在+35°C时湿度应小于65%(湿度计读数小于+29°C) |
| 存储温度 | -20°C至+60°C(温度梯度小于10°C/小时) |
| 存储湿度 | 10%至90%(无结露现象),温度在+60°C时湿度应小于20%(湿度计读数小于+35°C) |
