|
|
|||||||||||||||||
| 主要性能 | |
| CPU类型 | 赛扬-M(Dothan) |
| 最高主频 | 1.6GHz |
| 前端总线 | 400MHz |
| 二级缓存 | 1024KB |
| 迅驰技术 | 不支持 |
| 主板描述 | VIA PN800 + VT8235 |
| 内存大小 | 256MB |
| 内存类型 | DDR |
| 内存描述 | 最大支持内存1024(MB) |
| 存储性能 | |
| 硬盘大小 | 60GB |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 光驱倍速24/24×8×24 |
| 软驱描述 | 无 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 15.1英寸 |
| 是否宽屏 | 否 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1024×768) |
| 视频/音频 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | VIA Unichrome Pro |
| 显存容量 | 最大64MB共享内存 |
| 显存类型 | AGP 4X |
| 音频系统 | 内建2个立体扬声器,内建麦克风、外接耳机 |
| 输入输出 | |
| 鼠标描述 | 触摸板 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 4个USB2.0接口、1个PCMCIA接口、1个S-Video输出、RJ-11、RJ-45、音频输入输出接口、1个PCMCIA接口 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 供电时间 | 2.7小时 |
| 电源管理 | 100~240 自适应, 50~60 赫兹 |
| 基本特征 | |
| 笔记本重量 | 2400g |
| 外形尺寸 | 329×277×26-33.3mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 其他特性 | |
| 操作系统 | Linux |
| 上市日期 | 2006 |
| 附带软件 | Nero Express 6.0,PC-Cillin Anti Virus,Q-Media Center |
| 随机附件 | 电源适配器、Linux光盘、说明书 |
| 其他特点 | 通过16项严格测试,2万次开合 |
| 产品类型 | 家用 |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 存储温度 | -25-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
