|
|
|||||||||||||||||
| 主要性能 | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T5600(1.83GHz) |
| 最高主频 | 1.83GHz |
| 前端总线 | 667MHz |
| 二级缓存 | 2048KB |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Merom) |
| 主板描述 | I945PM |
| 内存大小 | 1024MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存描述 | 最大支持内存2048(MB) |
| 存储性能 | |
| 硬盘大小 | 100GB |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 光驱倍速 8×/4×10×8×5×24 |
| 软驱描述 | 无 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1440×900) |
| 视频/音频 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon X1700 |
| 显存容量 | 独立256MB,最大可扩至512M |
| 显存类型 | PCI Express x16 |
| 音频系统 | 内建Intel High Definition标准声卡芯片,3D音效及全双工 |
| 输入输出 | |
| 鼠标描述 | 触摸板 |
| WLAN性能 | 3945ABG |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 5×USB2.0、1×IEEE1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、1×S-video、1×DVI、1 x Express Card 插槽 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 供电时间 | 4.5小时 |
| 电源管理 | 全球通用快速充电式交流电源供应器,90瓦 |
| 基本特征 | |
| 笔记本重量 | 2390g |
| 外形尺寸 | 335×245×34.8-37.3mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 其他特性 | |
| 操作系统 | Windows XP Home |
| 上市日期 | 2006 |
| 附带软件 | ASUSDVD XP 6.0、Power Director V3.0 DE、Medi@Show V2.0 SE、Symantec Norton Internet Security 2005、NERO Express V6.0、Adobe Acrobat Reader 7.0 |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 其他特点 | 内置35万像素高分辨率摄像头,绚丽宽屏,蓝牙 |
| 产品类型 | 家用 |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
