|
|
|||||||||||||||||
| 外观设计 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 银色、黑色 |
| 产品尺寸 | 93.5×45.7×23.5mm |
| 手机重量 | 99 克 |
| 机身设计 | 内置天线滑盖设计,隽永黑色,尊贵内敛 |
| 基本性能 | |
| 手机类型 | 音乐;时尚手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 120分钟 |
| 理论待机时间 | 150小时 |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 30 首;内置2首流行歌曲,并可从三星乐园网站自行下载更多,附带15首可下载替换铃声。信息音/滑盖音/按键音,声声不同凡响 |
| 上市日期 | 2005年02月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 26万色TFT彩色屏幕 176×220像素 |
| 通讯性能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 通讯录 | 通讯录存储1000条×5项 |
| 短信功能 | 机身容量为200条 支持10条短信群发 |
| 多媒体短信 | 支持彩信(MMS),支持视频记事和视频短信 |
| 支持基于POP3/IMAP/SMTP协议的电子邮件收发 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 支持ISO(自动/100/200/400) 7倍数码变焦;在拍摄视频时具有4倍变焦能力 最高支持1280×1024像素相片 6/9/15;正常/快速 2种模式 |
| 数码相机像素 | 130万像素 |
| 视频播放 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 收音机 | 不支持 |
| MP3功能 | 内置 ;最多可存储15~20首MP3歌曲 |
| 内置游戏 | 3 个;冒险类《Forgotten Warrior》,足球类《Free Kick》及射击类《Arch Angel》 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 96MB (其中4MB专门用于存储JavaTM应用程序,1 Byte = 8 bits) |
| Java扩展 | MIDP 2.0 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 内置 |
| 数据线接口 | 支持syncML connectivity,能通过USB连线或者是SyncML DS同电脑进行连接 |
| 高级性能 | |
| PDA功能 | 不支持 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 手写输入 | 不支持 |
| SyncML功能 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 可录制长达1 个小时的语音备忘录 |
| 语音拨号 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持关机闹钟 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 从“月”到“日”的完整规划日程管理 |
