|
|
|||||||||||||||||
| 外观设计 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 103.5×51×12.9 mm |
| 手机重量 | 93克 |
| 机身设计 | 至尊滑盖,机身厚度仅为12.9毫米,重量仅为93克 机身线条明快利落,配合Soft Feel柔适涂层,手感细腻柔和 |
| 基本性能 | |
| 手机类型 | 拍照,音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | EDGE GPRS |
| 标准配置 | 锂电池 800mAh |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | MP3铃声,支持MP3,AAC,AAC+和eAAC+格式铃声 |
| 上市日期 | 2006年08月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | QVGA(240×320)分辨率,2.1英寸 |
| 通讯性能 | |
| 通讯录 | 1000组电话簿 |
| 短信功能 | SMS短信 条同时发送,最多可存储200条信息 SOS短信功能 |
| EMS短信 | 3D图释短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| E-mail收发 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 支持自动对焦 滑盖滑上状态下,机身背部自拍镜设计 内置补光灯 4倍数码变焦,6级亮度调节 3种画质选择(正常/精细/超精细) 配合白平衡和ISO选项 多种拍照模式(正常拍摄/连续快拍/矩阵拍摄) 多种照片尺寸,最高支持2048x1536像素 丰富效果/相框选项 最高支持352x288分辨率,可选择是否添加声音 |
| 数码相机像素 | 300万像素 |
| 视频播放 | 电视输出 视频播放 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| MP3功能 | 支持播放MP3等多种格式的音频文件 可自主设定播放列表,选择循环模式以及随机播放模式 支持3D音效和均衡器效果选择 多种视觉效果 可将MP3音频文件设定为来电铃声 支持音乐后台播放模式 |
| 内置游戏 | 内置游戏,7款 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 75MB |
| 存储卡格式 | 支持TransFlash卡 |
| Java扩展 | 支持JAVA百宝箱 |
| 红外接口 | 不支持 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙2.0 |
| 高级性能 | |
| PDA功能 | 文件浏览器 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 以内存为限,最长可进行约1小时的录音 |
| 来电防火墙 | 短信黑名单 |
| 免提通话 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 其它功能 | PictBridge协议 |
