|
|
|||||||||||||||||
| 外观设计 | |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 锻光银、炫光红、奇幻紫、魔幻蓝 |
| 产品尺寸 | 98x53x13.9mm |
| 手机重量 | 97克 |
| 机身设计 | 前所未有的锻光铝镁金属外壳,光芒闪过之处,优雅、高贵的质感跃然手上,呼应激光精雕锐平键盘的如水质感,刚柔并济。从此,耀世锋芒,不过是你手中轻轻一握 |
| 基本性能 | |
| 手机类型 | 音乐;时尚手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 180-240分钟 |
| 理论待机时间 | 200-280小时 |
| 标准配置 | 710毫安时锂电池 |
| 和弦铃声 | 72和弦 |
| 上市日期 | 2006年02月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 26万色2.2英寸超大真彩内屏 |
| 外屏参数 | 4096色低耗电外屏 |
| 通讯性能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 摄像头材质 CMOS 8倍数码变焦 |
| 数码相机像素 | 123万像素 |
| 视频播放 | 支持MP4多媒体短片摄录/播放功能 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 收音机 | 不支持 |
| MP3功能 | 隐藏在“游戏和应用程序”文件夹下的Digital Audio Palyer就是手机iTunes |
| 内置游戏 | Asphalt Urban GT、Flee和My Buddy |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 10MB |
| 存储卡格式 | 512M TF卡 |
| Java扩展 | JAVA 2.0 |
| 红外接口 | 不支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | USB |
| 高级性能 | |
| PDA功能 | 不支持 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 手写输入 | 不支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 电子书 | 郎文辞典 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
